《工程资料大全目录》

下载本书

添加书签

工程资料大全目录- 第68节


按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
15487。 表1。17 河道疏浚单元工程质量评定表。xlt '21。00KB'
15488。 表1。17 河道疏浚单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15489。 表1。17 河道疏浚单元工程质量评定表(例表)。xls '22。50KB'
15490。 表1。18 砂料质量评定表。xlt '18。00KB'
15491。 表1。18 砂料质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15492。 表1。18 砂料质量评定表(例表)。xls '19。50KB'
15493。 表1。19 粗骨料质量评定表。xlt '18。50KB'
15494。 表1。19 粗骨料质量评定表表说明。doc '19。00KB'
15495。 表1。19 粗骨料质量评定表(例表)。xls '19。50KB'
15496。 表1。2 岩石地基开挖单元工程质量评定表。xlt '20。50KB'
15497。 表1。2 岩石地基开挖单元工程质量评定表填表说明。doc '19。50KB'
15498。 表1。2 岩石地基开挖单元工程质量评定表(例表)。xls '21。50KB'
15499。 表1。20 混凝土拌和质量评定表。xlt '15。50KB'
15500。 表1。20 混凝土拌和质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15501。 表1。20 混凝土拌和质量评定表(例表)。xls '15。50KB'
15502。 表1。20…1 混凝土拌和物质量评定表。xlt '18。00KB'
15503。 表1。20…1 混凝土拌和物质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15504。 表1。20…1 混凝土拌和物质量评定表(例表)。xls '19。00KB'
15505。 表1。20…2 混凝土试块质量评定表。xlt '18。00KB'
15506。 表1。20…2 混凝土试块质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15507。 表1。20…2 混凝土试块质量评定表(例表)。xls '18。50KB'
15508。 表1。21 混凝土预制构件制作质量评定表。xlt '23。50KB'
15509。 表1。21 混凝土预制构件制作质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15510。 表1。21 混凝土预制构件制作质量评定表(例表)。xls '27。00KB'
15511。 表1。3 岩石洞室开挖单元工程质量评定表。xlt '18。50KB'
15512。 表1。3 岩石洞室开挖单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15513。 表1。3 岩石洞室开挖单元工程质量评定表(例表)。xls '20。00KB'
15514。 表1。4 软基和岸坡开挖单元工程质量评定表。xlt '20。50KB'
15515。 表1。4 软基和岸坡开挖单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15516。 表1。4 软基和岸坡开挖单元工程质量评定表(例表)。xls '22。00KB'
15517。 表1。5 混凝土单元工程质量评定表。xlt '16。50KB'
15518。 表1。5 混凝土单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15519。 表1。5 混凝土单元工程质量评定表(例表)。xls '16。00KB'
15520。 表1。5…1 基础面或混凝土施工缝处理工序质量评定表。xlt '17。50KB'
15521。 表1。5…1 基础面或混凝土施工缝处理工序质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15522。 表1。5…1 基础面或混凝土施工缝处理工序质量评定表(例表)。xls '18。00KB'
15523。 表1。5…2 混凝土模板工序质量评定表。xlt '19。50KB'
15524。 表1。5…2 混凝土模板工序质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15525。 表1。5…2 混凝土模板工序质量评定表(例表)。xls '21。00KB'
15526。 表1。5…3 混凝土钢筋工序质量评定表。xlt '23。50KB'
15527。 表1。5…3 混凝土钢筋工序质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15528。 表1。5…3 混凝土钢筋工序质量评定表(例表)。xls '26。00KB'
15529。 表1。5…4 混凝土止水、伸缩缝和排水管安装工序质量评定表。xlt '20。50KB'
15530。 表1。5…4 混凝土止水、伸缩缝和排水管安装工序质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15531。 表1。5…4 混凝土止水、伸缩缝和排水管安装工序质量评定表(例表)。xls '22。00KB'
15532。 表1。5…5 混凝土浇筑工序质量评定表。xlt '20。00KB'
15533。 表1。5…5 混凝土浇筑工序质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15534。 表1。5…5 混凝土浇筑工序质量评定表(例表)。xls '21。50KB'
15535。 表1。6 混凝土预制构件安装单元工程质量评定表。xlt '21。50KB'
15536。 表1。6 混凝土预制构件安装单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15537。 表1。6 混凝土预制构件安装单元工程质量评定表(例表)。xls '22。50KB'
15538。 表1。7 混凝土坝坝体接缝灌浆单元工程质量评定表。xlt '19。50KB'
15539。 表1。7 混凝土坝坝体接缝灌浆单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15540。 表1。7 混凝土坝坝体接缝灌浆单元工程质量评定表(例表)。xls '20。50KB'
15541。 表1。8 岩石地基帷幕灌浆单元工程质量评定表。xlt '20。00KB'
15542。 表1。8 岩石地基帷幕灌浆单元工程质量评定表填表说明。doc '19。50KB'
15543。 表1。8 岩石地基帷幕灌浆单元工程质量评定表(例表)。xls '21。50KB'
15544。 表1。9 岩石地基固结灌浆单元工程质量评定表。xlt '19。50KB'
15545。 表1。9 岩石地基固结灌浆单元工程质量评定表填表说明。doc '19。50KB'
15546。 表1。9 岩石地基固结灌浆单元工程质量评定表(例表)。xls '21。00KB'
15547。 表4。1 空气压缩机安装单元工程质量评定表。xlt '20。50KB'
15548。 表4。1 空气压缩机安装单元工程质量评定表填表说明。doc '20。50KB'
15549。 表4。1 空气压缩机安装单元工程质量评定表(例表)。xls '22。00KB'
15550。 表4。10 水力机械系统管路安装单元工程质量评定表。xlt '25。50KB'
15551。 表4。10 水力机械系统管路安装单元工程质量评定表填表说明。doc '32。00KB'
15552。 表4。10 水力机械系统管路安装单元工程质量评定表(例表)。xls '26。00KB'
15553。 表4。2 深井水泵安装单元工程质量评定表。xlt '20。50KB'
15554。 表4。2 深井水泵安装单元工程质量评定表填表说明。doc '20。50KB'
15555。 表4。2 深井水泵安装单元工程质量评定表(例表)。xls '22。50KB'
15556。 表4。3 离心水泵安装单元工程质量评定表。xlt '20。50KB'
15557。 表4。3 离心水泵安装单元工程质量评定表填表说明。doc '20。50KB'
15558。 表4。3 离心水泵安装单元工程质量评定表(例表)。xls '22。00KB'
15559。 表4。4 齿轮油泵安装单元工程质量评定表。xlt '20。00KB'
15560。 表4。4 齿轮油泵安装单元工程质量评定表填表说明。doc '21。00KB'
15561。 表4。4 齿轮油泵安装单元工程质量评定表(例表)。xls '21。50KB'
15562。 表4。5 螺杆油泵安装单元工程质量评定表。xlt '20。00KB'
15563。 表4。5 螺杆油泵安装单元工程质量评定表填表说明。doc '21。50KB'
15564。 表4。5 螺杆油泵安装单元工程质量评定表(例表)。xls '21。50KB'
15565。 表4。6 水力测量仪表安装单元工程质量评定表。xlt '17。00KB'
15566。 表4。6 水力测量仪表安装单元工程质量评定表填表说明。doc '21。50KB'
15567。 表4。6 水力测量仪表安装单元工程质量评定表(例表)。xls '18。50KB'
15568。 表4。7 箱、罐及其他容器安装单元工程质量评定表。xlt '17。00KB'
15569。 表4。7 箱、罐及其他容器安装单元工程质量评定表填表说明。doc '21。00KB'
15570。 表4。7 箱、罐及其他容器安装单元工程质量评定表(例表)。xls '17。50KB'
15571。 表4。8 轴流式通风机安装单元工程质量评定表。xlt '19。50KB'
15572。 表4。8 轴流式通风机安装单元工程质量评定表填表说明。doc '21。00KB'
15573。 表4。8 轴流式通风机安装单元工程质量评定表(例表)。xls '21。50KB'
15574。 表4。9 离心式通风机安装单元工程质量评定表。xlt '21。00KB'
15575。 表4。9 离心式通风机安装单元工程质量评定表填表说明。doc '23。00KB'
15576。 表4。9 离心式通风机安装单元工程质量评定表(例表)。xls '23。00KB'
15577。 表7。1 土石坝坝基及岸坡处理单元工程质量评定表。xlt '15。50KB'
15578。 表7。1 土石坝坝基及岸坡处理单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15579。 表7。1 土石坝坝基及岸坡处理单元工程质量评定表(例表)。xls '16。00KB'
15580。 表7。1…1 基及岸坡清理工序质量评定表。xlt '17。50KB'
15581。 表7。1…1 基及岸坡清理工序质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15582。 表7。1…1 基及岸坡清理工序质量评定表(例表)。xls '19。00KB'
15583。 表7。1…2 防渗体岩基及岸坡开挖工序质量评定表。xlt '20。50KB'
15584。 表7。1…2 防渗体岩基及岸坡开挖工序质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15585。 表7。1…2 防渗体岩基及岸坡开挖工序质量评定表(例表)。xls '22。50KB'
15586。 表7。1…3 坝基及岸坡地质构造处理工序质量评定表。xlt '17。00KB'
15587。 表7。1…3 坝基及岸坡地质构造处理工序质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15588。 表7。1…3 坝基及岸坡地质构造处理工序质量评定表(例表)。xls '18。50KB'
15589。 表7。1…4 坝基及岸坡渗水处理工序质量评定表。xlt '16。50KB'
15590。 表7。1…4 坝基及岸坡渗水处理工序质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15591。 表7。1…4 坝基及岸坡渗水处理工序质量评定表(例表)。xls '17。00KB'
15592。 表7。10 堆石坝体填筑单元工程质量评定表。xlt '21。50KB'
15593。 表7。10 堆石坝体填筑单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15594。 表7。10 堆石坝体填筑单元工程质量评定表(例表)。xls '23。50KB'
15595。 表7。11 反滤工程单元工程质量评定表。xlt '20。50KB'
15596。 表7。11 反滤工程单元工程质量评定表填表说明。doc '19。50KB'
15597。 表7。11 反滤工程单元工程质量评定表(例表)。xls '22。00KB'
15598。 表7。12 垫层工程单元工程质量评定表。xlt '21。00KB'
15599。 表7。12 垫层工程单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15600。 表7。12 垫层工程单元工程质量评定表(例表)。xls '23。50KB'
15601。 表7。13 护坡工程单元工程质量评定表。xlt '20。00KB'
15602。 表7。13 护坡工程单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15603。 表7。13 护坡工程单元工程质量评定表(例表)。xls '21。50KB'
15604。 表7。14 排水工程单元工程质量评定表。xlt '21。00KB'
15605。 表7。14 排水工程单元工程质量评定表填表说明。doc '19。50KB'
15606。 表7。14 排水工程单元工程质量评定表(例表)。xls '23。00KB'
15607。 表7。15 浆砌石体基岩连接工程单元工程质量评定表。xlt '18。50KB'
15608。 表7。15 浆砌石体基岩连接工程单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15609。 表7。15 浆砌石体基岩连接工程单元工程质量评定表(例表)。xls '19。00KB'
15610。 表7。16 水泥砂浆浆砌石体单元工程质量评定表。xlt '15。00KB'
15611。 表7。16 水泥砂浆浆砌石体单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15612。 表7。16 水泥砂浆浆砌石体单元工程质量评定表(例表)。xls '15。00KB'
15613。 表7。16…1 水泥砂浆砌石体浆砌石体层面处理工序质量评定表。xlt '17。50KB'
1
小提示:按 回车 [Enter] 键 返回书目,按 ← 键 返回上一页, 按 → 键 进入下一页。 赞一下 添加书签加入书架